중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2023.06.06 | 7 | 25,717 | 6 | 1 | ||||||
2023.06.05 | 0 | 25,710 | ||||||||
2023.06.04 | 3 | 25,710 | 3 | |||||||
2023.06.03 | 6 | 25,707 | 4 | 2 | ||||||
2023.06.02 | 11 | 25,701 | 6 | 2 | 3 | |||||
2023.06.01 | 18 | 25,690 | 13 | 2 | 3 | |||||
2023.05.31 | 7 | 25,672 | 4 | 3 | ||||||
2023.05.30 | 5 | 25,665 | 5 | |||||||
2023.05.29 | 4 | 25,660 | 2 | 1 | 1 | |||||
2023.05.28 | 10 | 25,656 | 4 | 6 | ||||||
2023.05.27 | 8 | 25,646 | 5 | 3 | ||||||
2023.05.26 | 17 | 25,638 | 8 | 9 | ||||||
2023.05.25 | 15 | 25,621 | 4 | 5 | 6 | |||||
2023.05.24 | 22 | 24,606 | 10 | 4 | 5 | 3 | ||||
2023.05.23 | 62 | 25,584 | 16 | 46 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912